Priusfreunde.de

Willkommen, Besucher
Bitte anmelden oder registrieren.    Passwort vergessen?
Erfahrungsberichte, Fragen und Diskussionen von allgemeinem Interesse, die nicht in eine der modellspezifischen Rubriken gehören.
Zum Ende gehenSeite: 1...1112131415161718
THEMA: Kilometerkönig
#196787
Aw: Kilometerkönig 19.02.2013 22:32 - vor 11 Jahren, 2 Monaten  
Tunisiamann; puh 360.000 auf dem PIII Taxi goiiil!

Ich war auch nicht untätig

[P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 143.000 70.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2007 Tunisiaman 140.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 doncarloz 81.402 38.288
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 360.500 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 348.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 154.000 35.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 141.000
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 Chris_CH 33.000 33.000 (mit Frau)
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100[/quote]
Solaris
Beiträge: 1740
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
1990 - 2011 mini el Serie 1 (city el) 80Tkm, 2009 - 2015 PIII 215Tkm, 2015 - Tesla MS 195Tkm
Das Thema wurde geschlossen!
 
#196799
Aw: Kilometerkönig 19.02.2013 23:35 - vor 11 Jahren, 2 Monaten  
Solaris schrieb:
Tunisiamann; puh 360.000 auf dem PIII Taxi goiiil!

Ich war auch nicht untätig

[P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 143.000 70.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2007 Tunisiaman 140.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 doncarloz 81.402 38.288
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 360.500 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 348.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 154.000 35.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 141.000
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 Chris_CH 33.000 33.000 (mit Frau)
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100[/quote]

-------------------------------------------------
Plus 27.12.2012-bis heute ca. 4900 km (5,6-5,8 l/100km)

Gruß Jan Rauscher
Jan Rauscher
Beiträge: 496
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Letzte Änderung: 20.02.2013 12:08 von Jan Rauscher.
Das Thema wurde geschlossen!
 
#196800
Aw: Kilometerkönig 19.02.2013 23:57 - vor 11 Jahren, 2 Monaten  
kurzer schrieb:
die liste ist uralt und den verbrauchten speicherplatz nicht wert. im wiki ist eine andere mit hoffentlich besser gepflegten einträgen. ich zum indest habe gerade den durchbruch der 200.000km dort eingetragen. weiterhin noch ohne irgendwelche reparaturen. sogar die bremsen sind noch orginal.Wenn schon Platz sparen dann, km Stand in die Signatur eintragen. Braucht weitaus am wenigsten Platz und ist für jederman leicht zu pflegen. Ausserdem ermöglicht dies das suchen mit Namen soferns jemand überhaupt interessiert
Gruss ¥

PS: Eine einzige Zeile reicht, auch noch andere "Listen" zu ersparen - Beruf - Alter - Baujahr usw.
Komprex
Beiträge: 2141
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Letzte Änderung: 20.02.2013 00:07 von Komprex.
Das Thema wurde geschlossen!
 
#196823
Aw: Kilometerkönig 20.02.2013 09:40 - vor 11 Jahren, 2 Monaten  
bitte diesen thread sperren, löschen wegwerfen und vergessen.
Calestra
Beiträge: 647
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Prius 1 -- verkauft
Prius 2 -- verkauft
Prius 4
Das Thema wurde geschlossen!
 
#196884
Aw: Kilometerkönig 20.02.2013 17:39 - vor 11 Jahren, 2 Monaten  
Ok, Thread geschlossen. Bitte hier weiter:

www.priuswiki.de/wiki/Fahrleistungen

Grüße, Egon
Egon
Admin
Beiträge: 77303
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Elektrisch mobil in Farbe
Für Detailinformationen auf den Smiley klicken.
Das Thema wurde geschlossen!
 
Zum Anfang gehenSeite: 1...1112131415161718
Moderation: JoAHa, KSR1, Timico, Shar