Priusfreunde.de

Willkommen, Besucher
Bitte anmelden oder registrieren.    Passwort vergessen?

Kilometerkönig
(1 Leser) (1) Besucher
Erfahrungsberichte, Fragen und Diskussionen von allgemeinem Interesse, die nicht in eine der modellspezifischen Rubriken gehören.
Zum Ende gehenSeite: 1...1112131415161718
THEMA: Kilometerkönig
#163972
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 10:26 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 123.000 50.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 70.000 69.000
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
Prius3glider
Beiträge: 777
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Letzte Änderung: 15.06.2012 10:28 von Prius3glider.
Das Thema wurde geschlossen!
 
#163989
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 12:36 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Prius3glider schrieb:
P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 123.000 50.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 80.185 15.6.12
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 70.000 69.000
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
Deka
Beiträge: 659
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Das Thema wurde geschlossen!
 
#163992
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 12:41 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Hallo Priusfreunde,
wollte meinen Eintrag ändern, aber ich bin da wohl zu dumm,.. zumm.. zumm
Ich geb's auf.
Gruß Deka
Deka
Beiträge: 659
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Das Thema wurde geschlossen!
 
#163993
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 12:45 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Kopiere meines, ändere deines und fertig.
Prius3glider
Beiträge: 777
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Das Thema wurde geschlossen!
 
#163995
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 12:57 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Deka schrieb:
Prius3glider schrieb:
P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 123.000 50.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 2004 hartmut 120.210 120.210
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 80.185 15.6.12
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 70.000 69.000
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
hartmut
Beiträge: 40
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
PI 2001-2004 48000km silber
PII 2004-2016 164000km blau
PIV 2016- 64000km blau
Das Thema wurde geschlossen!
 
#164029
Aw: Kilometerkönig 15.06.2012 23:32 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Da kann ich mich ja auch schon im oberen Mittelfeld einordnen! P2, EZ März 2007, Juni 2012 175.000 km, komplett alleine gefahren, davon 133.000 km auf Flüssiggas.

Schäden bisher:

Lambdasonde bei 134.000 (von Denso ohne Toyota-Aufdruck in einer freien Werkstatt... EUR 150,-)
Dichtungsring am Auspuff kurz danach (freie Werkstatt 35,-)
Radlager vorne rechts bei 154.000 (Toyota-Wekstatt 360,-)

Bremsen vorne bei 85.000 und 170.000 erneuert
autogasprius_berlin
Beiträge: 14645
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen



seit 07/20 ohne Autogas und ohne Prius unterwegs
Hybrid-Historie:
Yaris Style Selection White seit 07/20
Prius II, 03/07 bis 10/20, EXE, silber, ab km-Stand 42.000 auch auf LPG, hat immerhin 382.160 km gehalten
Das Thema wurde geschlossen!
 
#164037
Aw: Kilometerkönig 16.06.2012 00:37 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
hartmut schrieb:
P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 123.000 50.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 autogasprius_berlin 175.000 (ab 42.000 mit Flüssiggas)
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 2004 hartmut 120.210 120.210
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 80.185 15.6.12
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 70.000 69.000
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 2010 Locutus666 36.000 (Vorführwagen hatte 6Tkm drauf)
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100


Habe mich und autogas Berlin hinzugefügt
Locutus666
Beiträge: 1204
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Letzte Änderung: 16.06.2012 00:39 von Locutus666.

04 / 2006
VW Polo 6N (mit großem Schiebedach)
08 / 2010
Prius III (mit nachgerüstetem Tempomat und Sitzheizung)
P.R.I.U.S.: Positronic Robotic Individual Used for Sabotage
Das Thema wurde geschlossen!
 
#164038
Aw: Kilometerkönig 16.06.2012 01:29 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
[
[P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 143.000 70.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 70.000 69.000
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
cgausm
Beiträge: 933
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Prius 4 Basis


Prius 3 Executive

Prius 1 (verkauft)

Yaris Hybrid Life (verkauft)
Das Thema wurde geschlossen!
 
#164064
Aw: Kilometerkönig 16.06.2012 14:02 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
.. kleines Update von mir, wenn ich auch die Liste im Wiki sinnvoller finde

[P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 143.000 70.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 111.000 109.000
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 Waldkatze 13.005 13.005 Stand 13.01.11
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx wuz 8.893 8.893
P3 2011 ditmar 5.500 5.500
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
Solaris
Beiträge: 1740
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
1990 - 2011 mini el Serie 1 (city el) 80Tkm, 2009 - 2015 PIII 215Tkm, 2015 - Tesla MS 195Tkm
Das Thema wurde geschlossen!
 
#164506
Aw: Kilometerkönig 20.06.2012 19:58 - vor 11 Jahren, 10 Monaten  
Solaris schrieb:
[quote].. kleines Update von mir, wenn ich auch die Liste im Wiki sinnvoller finde

[P1 2001 Gerne P1-Fahrer 277.000 251.000 (Rest Vorbesitzer)
P1 2001 Jeri 221.000 16.000 (Rest meine Eltern)
P1 xxxx Florians 180.000 110.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 cgausm 143.000 70.000
----------------------------------------------------------------------
P2 2005 FritzWithCat 225.000 125.000 (10.Jan 2011)
P2 2004 madmarc 223.100 ab km Stand 202.000 in meinem Besitz davon ab km Stand 212.500 mit Plugin Umbau
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2007 Bucho 202.000 201.000
P2 2004 Bfroeba 190.000 95.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Stefan 181.500 181.500
P2 2007 Egon 175.000 175.000 Stand 06/2011
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2005 RolandN8 112.000 27.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2007 Silberrücken 89.500 seit 03/2010 33.000
P2 2005 wasundwie 88.120 86.120 Stand 09/2011
P2 2004 aubroehr 86.000 86.000 Stand 06/2011
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2007 Tunisiaman 83.000 20.000 (Taxi)
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2005 doncarloz 69.000 26.000
P2 2008 Deka 68.300
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2007 ellert_de 55.800 11.664
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2007 Lutz 51.851 9.705
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
----------------------------------------------------------------------

P3 2009 Tunisiaman 294.000 45.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 288.000 40.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 111.000 109.000
P3 2011 Tunisiaman 105.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Homer23 95.000 (Taxi)
P3 2009 Prius3glider 48253 selbst
P3 2009 DonFredo 47.461 47.461
P3 2009 suhlprius 38.894 selbst erfahren!
P3 2010 easyroller 38.232 38.232
P3 xxxx Muster 34.000
P3 2009 Palau 34.000 34.000
P3 2009 Chris_CH 33.000 33.000 (mit Frau)
P3 2009 volker1209 26.800 26.800 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 aubroehr 23.000 16.000 Stand 06/2011
P3 2010 Jeri's Eltern 22.000 22.000
P3 2010 Dieselwalter 20.000
P3 xxxx studio1 20.000 20.000
P3 2010 wfs 20.000 20.000 mit Frau
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
