| Objekt | Wert |
| Name | Elektrosmog Grenzwerte elektrische und magnetische Felder (Niederfrequenz) |
| Beschreibung | Sammlung von unterschiedlichen Grenzwerten für elektrische und magnetische Niederfrequenz-Felder (Quelle: Baubiologie Maes) |
| Dateiname | Grenzwerte Elektrosmog EWF+MWF.pdf |
| Dateigröße | 62.35 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | Kreitschie |
| Erstellt am | 19.06.2006 08:46 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 11330 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 19.06.2006 08:51 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |