| Objekt | Wert |
| Name | Elektrosmog Grenzwerte elektromagnetische Felder (Hochfrequenz) |
| Beschreibung | Sammlung von unterschiedlichen Grenzwerten für elektromagnetische Hochfrequenz-Felder (Quelle: Baubiologie Maes) |
| Dateiname | Grenzwerte Elektrosmog HF.pdf |
| Dateigröße | 64.17 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | Kreitschie |
| Erstellt am | 19.06.2006 08:44 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 11412 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 19.06.2006 08:52 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |